Eesti kino TOP7: "Käsilased" haarasid võiduka esikoha

Elu24
, Reporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
«Käsilased».
«Käsilased». Foto: Kaader filmist

Eelmise nädala populaarseimaks filmiks Eesti kinodes osutus uuena linastunud «Käsilased», mida käis vaatamas 21728 inimest. Teisele kohale langes «Ted 2» 3989 vaatajaga ning kolmandale kohale potsatas uustulija  «Eemal hullutavast ilmakärast», mille publikuhulk ulatus 1986 vaatajani.

Originaalpealkiri / Eesti pealkiri / Nädal / Vaatajaid / Kassa / Vaatajaid kokku

1 / Minions / Käsilased / 1 / 21728 / 104 104,71€ / 21728

2 / Ted 2 / Ted 2 / 2 / 3989 / 22 791,93€ / 26604

3 / Far From the Madding Crowd / Eemal hullutavast ilmakärast / 1 / 1986 / 10 467,01€ / 1986

4 / Jurassic World / Jurassic World: Sauruste maailm / 4 / 1630 / 11 474,15€ / 53086

5 / Spy / Spioon / 5 / 827 / 4 898,16€ / 30213

6 / Supilinna salaselts / Supilinna salaselts / 8 / 458 / 1 861,76€ / 85677

7 / Yellowbird / Kollanokk / 5 / 178 / 724,90€ / 20102

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles