Möödunud nädala teletopist selgub, et «Pealtnägija» on kindlameelselt esikohal. Natuke tagapoole jääb «Pilvede all».
TV3 pääses aga ühe lisakirjega kümne vaadatuima saate hulka. Möödunud nädalal kimbutas telerite ette üksnes «Kättemaksukontor» piisavalt palju vaatajaid, et see esikümnes kirjas olla võiks.
1 | 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 200 000 |
2-3 | 2 | PILVEDE ALL | Kanal2 | 190 000 |
2-3 | 6 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 190 000 |
4 | 7 | MEIE AASTA SIBERIS | Kanal2 | 178 000 |
5 | 8 | KÄTTEMAKSUKONTOR/8 | TV 3 | 155 000 |
6 | 27 | REPORTER+ | Kanal2 | 138 000 |
7 | 3 | ÕNNE 13 | ETV | 135 000 |
8 | 4 | HEERINGAS VEENUSE ÕLAL | Kanal2 | 132 000 |
9-10 | 13 | KULDVILLAK | Kanal2 | 129 000 |
9-10 | 15 | RANDEVUU | TV 3 | 129 000 |
|
|
|
|
|
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 17.09.-23.09.2012 |
|
| ||
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring |
|
|