Läinud nädalavahetuse suurimaks hittfilmiks osutus uhiuus Marveli ekraaniseiklus «Ämblikmees: Kodust kaugel», kus armastatud võrgupunujal tuli hakkama saada «Tasujad: Lõppmäng» järgses maailmas.
Kinokassa TOP: Üllatusi pole! Eestlased lendasid kinodes kärbestena otse Ämblikmehe võrku
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Uutest filmidest jõudsid vaadatuimate filmide sekka teisena pereseiklus «Sabaga spioon» ja kuuendana vanameister Luc Bessoni põnevik «Anna».
Eesti kinode TOP 7 (05.07 - 07.07.2019):
1. Ämblikmees: Kodust kaugel (18 796 vaatajat / 1. nädal / 128 476,66€)
2. Sabaga spioon (5605 vaatajat / 1. nädal / 26 156,20€)
3. Lemmikloomade salajane elu 2 (4218 vaatajat / 6. nädal / 23 653,59€)
4. Preilid petised (2052 vaatajat / 4. nädal / 15 358,40€)
5. Eile veel (1445 vaatajat / 2. nädal / 9 987,13€)
6. Anna (1371 vaatajat / 1. nädal / 9 757,76€)
7. UglyDolls: Kolenukud. Film (1247 vaatajat / 3. nädal / 6 218,64€)
Vaata, milline oli kinonädalavahetus Hollywoodi kodumaal ehk USA kinodes: