Eelmisel nädalal kahekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 5515 saatest esimesele kohale tuli eelmisel nädalat ETV «Pealtnägija», mis kogus telerite ette 165 000 vaatajat.
Teletop: «Radari» ja «Pealtnägija» vahel käib vägev võitlus
Teisele kohale tõusis draamaarmastajate menusari «Pilvede all» ning kolmandale «Pealtnägijale» konkurentsi pakkuv «Radar».
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 12)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ 2/ PEALTNÄGIJA/ ETV/ 165 000/ 13,6
2/ 4/ PILVEDE ALL/ Kanal 2/ 162 000/ 13,3
3/ 1/ RADAR/ Kanal 2/ 155 000/ 12,7
4/ 5/ MEIE AASTA AUSTRAALIAS/ Kanal 2/ 151 000/ 12,4
5/ 3/ VÄIKESED HIIGLASED/ Kanal 2/ 150 000/ 12,4
6/ 13/ AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL/ ETV 148 000/ 12,2
7/ 7/ ÕNNE 13/ ETV/ 146 000/ 12,0
8/ 6/ HOMMIK ANUGA/ ETV/ 136 000/ 11,2
9/ 9/ KULDVILLAK/ Kanal 2/ 134 000/ 11,0
10/ 8/ NÄDALALÕPP KANAL 2GA/ Kanal 2/ 128 000/ 10,5
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 20.03.2017-26.03.2017
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring