Eelmisel nädalal kahekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 5500 saatest esimesele kohale tuli Eesti vabariigi presidendi pidulik vastuvõtt, mis kogus telerite ette 277 000 huvilist.
Teletop: vabariigi aastapäeva sündmused tegid puhta töö
Teisele kohale tuli vabariigi aastapäeva pidulik kontsert 222 000 vaatajaga ning kolmandale kaitsejõudude paraad. Kõik kolm ülekannet olid eetris ETVs.
Kanal 2 saadetest mahtus esikümne sekka «Radar» ja «Meie pere ja muud loomad».
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 8)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ -/ EESTI VABARIIK 99 PRESIDENDI VASTUVÕTT/ ETV/ 277 000/ 22,8
2/ -/ EESTI VABARIIK 99 PIDULIK KONTSERT/ ETV/ 222 000/ 18,3
3/ -/ EESTI VABARIIK 99 KAITSEJÕUDUDE PARAAD/ ETV/ 215 000/ 17,7
4/ 4/ PEALTNÄGIJA/ ETV/ 181 000/ 14,9
5/ 2/ ÕNNE 13/ ETV/ 161 000/ 13,3
6/ 8/ AKTUAALNE KAAMERA/ ETV/ 155 000/ 12,8
7/ 10/ AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL/ ETV/ 150 000/ 12,4
8/ 6/ RADAR/ Kanal 2/ 148 000/ 12,2
9-10/ 9/ HOMMIK ANUGA/ ETV/ 141 000/ 11,6
9-10/ 7/ MEIE PERE JA MUUD LOOMAD/ Kanal 2/ 141 000/ 11,6
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 20.02.2017-26.02.2017
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring