Oma populaarsust kasvatavad taas kodumaine telesari «Õnne 13» ja «Kuldvillak», mis paigutusid teisele ja kolmandale kohale.
Tõusu esikümne sekka tegi taas ka Kanal 2 vahva peresaade «Meie pere ja muud loomad».
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 7)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ -/ EESTI LAUL 2017 2.POOLFINAAL/ ETV/ 204 000/ 16,8
2/ 6/ ÕNNE 13/ ETV/ 181 000/ 14,9
3/ 5/ KULDVILLAK/ Kanal 2/ 161 000/ 13,3
4/ 2/ PEALTNÄGIJA/ ETV/ 157 000/ 13,0
5/ 7/ ENSV/ ETV/ 151 000/ 12,5
6/ 9/ RADAR/ Kanal 2/ 150 000/ 12,4
7/ 14/ MEIE PERE JA MUUD LOOMAD/ Kanal 2/ 143 000/ 11,8
8/ 10/ AKTUAALNE KAAMERA/ ETV/ 137 000/ 11,3
9/ 4/ HOMMIK ANUGA/ ETV/ 133 000/ 11,0
10/ 3/ AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL/ ETV/ 132 000/ 10,9
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 13.02.2017-19.02.2017 Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring