Teisele kohale tõusis «Pealtnägija» Kanal 2 konkurent «Radar», mis kogus vaatama 165 000 silmapaari. Telesari «Õnne 13» kukkus aga esimeselt kohalt kolmandale.
Ühtegi TV3 saadet eelmisel nädalal esikümne sekka ei jõudnud.
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 5)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht koht eelmisel nädalal saade kanal vaatajaid tuh % sihtrühmast
1/ 3/ PEALTNÄGIJA/ ETV/ 217 000/ 17,9
2/ 9/ RADAR/ Kanal 2/ 165 000/ 13,7
3/ 1/ ÕNNE 13/ ETV/ 158 000/ 13,0
4/ -/ NOVAATOR/ ETV/ 150 000/ 12,4
5/ 2/ AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL/ ETV/ 146 000/ 12,1
6/ -/ KULDVILLAK/ Kanal 2/ 138 000/ 11,3
7/ 5/ AKTUAALNE KAAMERA/ ETV/ 137 000/ 11,3
8/ 4/ ENSV/ ETV/ 133 000/ 11,0
9/ 7-8/ HOMMIK ANUGA/ ETV/ 131 000/ 10,8
10/ 10-11/ REISILE MINUGA/ ETV/ 123 000/ 10,1
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 30.01.2017-05.02.2017
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring