Eelmisel nädalal kahekümne kahes Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 5320 saatest esimesele kohale tuli Kanal 2 südamlik «Kodutunne», mis kogus telerite ette 155 000 silmapaari.
Teletop: edetabel sai uued vallutajad
Teist ja kolmandat kohta jagavad samuti Kanal 2 saated «Meie pere ja muud loomad» ning draamasari «Pilvede all».
Suure tõusu esikümne sekka on teinud ETV nädalat kokku võttev uudistesaade «Aktuaalne kaamera».
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 50)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ 5/ KODUTUNNE/ Kanal 2/ 155 000/ 12,9
2-3/ -/ MEIE PERE JA MUUD LOOMAD/ Kanal 2/ 152 000/ 12,6
2-3/ 4/ PILVEDE ALL/ Kanal 2/ 152 000/ 12,5
4-5/ 10/ ÕNNE 13/ ETV/ 151 000/ 12,5
4-5/ 3/ PEALTNÄGIJA/ ETV/ 151 000/ 12,5
6/ 9/ MEIE AASTA AUSTRAALIAS/ Kanal 2/ 149 000/ 12,3
7/ 12/ RADAR/ Kanal 2/ 148 000/ 12,2
8/ 33/ AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL/ ETV/ 144 000/ 11,9
9/ 13/ KULDVILLAK/ Kanal 2/ 132 000/ 10,9
10/ 14/ SIBERI VÕMM/ Kanal 2/ 130 000/ 10,8
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 12.12.2016-18.12.2016
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring