/nginx/o/2015/02/26/3813437t1h794a.jpg)
Eelmisel nädalal kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 5335 saatest esimesele kohale tuli taas Kanal 2 draamat ja elevust pakkuv menusari «Pilvede all», mis tõi telerite ette 187 000 vaatajat.
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 23)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ 1/ PILVEDE ALL/ Kanal 2/ 187 000/ 15,5
2/ 7/ RADAR/ Kanal 2/ 150 000/ 12,4
3/ 4/ SUVEREPORTER/ Kanal 2/ 139 000/ 11,5
4/ -/ MEIE PERE JA MUUD LOOMAD/ Kanal 2/ 133 000/ 11,0
5/ 3/ SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA/ Kanal 2/ 117 000/ 9,7
6-7/ 6/ AKTUAALNE KAAMERA/ ETV/ 114 000/ 9,5
6-7/ 13/ SPORT. SPORT/ ETV/ 114 000/ 9,4
8/ 11/ KRIMI/ Kanal 2/ 109 000/ 9,0
9/ -/ SALADUSED/ Kanal 2/ 101 000/ 8,3
10/ 15/ SUVEREPORTER+/ Kanal 2/ 99 000/ 8,2
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 06.06.2016-12.06.2016
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring