TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 14)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ 4-5 /PÜHAPÄEV SEPOGA/ TV3/ 188 000/ 15,6
2-3/ 2 /PILVEDE ALL/ Kanal 2/ 168 000/ 13,9
2-3/ 1 /SUUR KOMÖÖDIAÕHTU/ Kanal 2/ 168 000/ 13,9
4/ 2/ PEALTNÄGIJA/ ETV/ 163 000/ 13,5
5/ 4-5/ NAABRIPLIKA/ Kanal 2/ 145 000/ 12,0
6/ 12/ SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16/ TV3/ 137 000/ 11,3
7-8/ 9-10/ KULDVILLAK/ Kanal 2/ 130 000/ 10,7
7-8/ 6-7/ ÕNNE 13/ ETV/ 130 000/ 10,7
9/ 8/ KUUM JÄLG/ Kanal 2/ 127 000/ 10,5
10/ 13/ VIIMANE VÕMM/4/ Kanal 2/ 126 000/ 10,5
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 04.04.2016-10.04.2016
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring