TV3 lippi hoiab kõrgel «Selgeltnägijate tuleproov» koos Marilyn Kerroga ning suure tõusu esikümnesse tegi Kanal 2 humoorikas telesaade «Klipijaht».
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 7)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ - /EESTI LAUL 2016 2.POOLFINAAL/ ETV/ 217 000/ 17,9
2/ 2 /PEALTNÄGIJA/ ETV/ 175 000/ 14,5
3/ 4 /ÕNNE 13/ ETV/ 169 000/ 14,0
4/ 7-8 /KULDVILLAK/ Kanal 2/ 160 000/ 13,2
5/ 9 /HOMMIK ANUGA/ ETV/ 155 000/ 12,9
6/ 5 /KAKS KANGET VENEMAAL/ Kanal 2/ 146 000/ 12,1
7/ 6 /AKTUAALNE KAAMERA/ ETV/ 134 000/ 11,1
8-9/ 13 /RADAR/ Kanal 2/ 132 000/ 10,9
8-9/ 7-8 /SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16/ TV3/ 132 000/ 10,9
10/ 41 /KLIPIJAHT/ Kanal 2/ 119 000/ 9,9
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 15.02.2016-21.02.2016
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring