/nginx/o/2015/12/07/4773945t1h6dc6.jpg)
Eelmisel nädalal kahekümne kolmest TNS Emori poolt mõõdetavast kanalis eetris olnud 5471 saatest esimesel kohal oli loomulikult taas TV3 tele-show «Su nägu kõlab tuttavalt», mis kogus eelmisel nädalal telerite ette lausa 275 000 paroodiahuvilist.
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 49)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ 1 «SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT-FINAAL» TV3/ 275 000/ 22,6
2/ 5 «PILVEDE ALL» Kanal 2/ 182 000/ 15,0
3/ 4 «KODUTUNNE» Kanal 2/ 179 000/ 14,7
4/ 6 «PEALTNÄGIJA» ETV/ 170 000/ 14,0
5/ 2 «NAABRIPLIKA» Kanal 2/ 166 000/ 13,7
6/ 3 «ÕNNE 13» ETV/ 162 000/ 13,4
7/ 9-10 «VIIMANE VÕMM/3» Kanal 2/ 157 000/ 12,9
8/ 7 «NÄDALALÕPP KANAL 2GA» Kanal 2/ 154 000/ 12,7
9/ 18 «ENSV» ETV/ 146 000/ 12,0
10/ 11 «C-KOMANDO» Kanal 2/ 143 000/ 11,7
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud;
Periood: 30.11.2015-06.12.2015