Eelmisel nädalal kahekümne neljast TNS Emori poolt mõõdetavast kanalis eetris olnud 5440 saatest esimesele kohale tuli taas näosaade, mis kogus eelmisel nädalal telerite ette 237 000 vaatajat. Tegemist on endiselt TV3 kõige populaarsema saatega.
Teletop: TV3 populaarseim saade on endiselt näosaade
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 46)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ 1 «SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/4» TV3/ 237 000/ 19,5
2/ 4 «ÕNNE 13» ETV/ 181 000/ 14,8
3/ 2 «PEALTNÄGIJA» ETV/ 176 000/ 14,5
4/ 11 «NÄDALALÕPP KANAL 2GA» Kanal 2/ 166 000/ 13,6
5/ 3 «PILVEDE ALL» Kanal 2/ 158 000/ 12,9
6/ 6 «NAABRIPLIKA» Kanal 2/ 153 000/ 12,5
7/ 5 «KODUTUNNE» Kanal 2/ 145 000/ 11,9
8/ 14 «EHH, UHHUDUUR/4» ETV/ 134 000/ 11,0
9/ 9-10 «RADAR» Kanal 2/ 128 000/ 10,5
10-11/ 9-10 «VIIMANE VÕMM/3» Kanal 2/ 126 000/ 10,4
11-11/ 24 «C-KOMANDO» Kanal 2/ 126 000/ 10,4
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 09.11.2015-15.11.2015
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring