Päevatoimetaja:
Katrin Lust
(+372) 56681734

Teletop: inimesed vaatavad kõige enam uudiseid

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Elu24
Copy
Aktuaalne kaamera - Margus Saar
Aktuaalne kaamera - Margus Saar Foto: Ekraanitõmmis videost

Eelmise nädala populaarseim saade Eesti telekanalitel oli «Aktuaalne kaamera», mida vaatas 137 000 inimest. Teisele kohale jäi «Ringvaade» 126 000 ja kolmandale «Sport» 120 000 vaatajaga.

Eelmise nädala kõige populaarsemad saated Eesti telekanalitel olid:

Koht    koht eelmisel nädalal    saade    kanal    vaatajaid tuh    % sihtrühmast

1    1    AKTUAALNE KAAMERA    ETV    137 000    11,2

2    5    RINGVAADE    ETV    126 000    10,4

3    6    SPORT    ETV    120 000    9,8

4    2    SUVEREPORTER    Kanal2    118 000    9,7

5    3    SAJANDI ARMASTUS    Kanal2    114 000    9,4

6    4    SUVEREPORTER+    Kanal2    112 000    9,2

7    9    SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA    Kanal2    107 000    8,8

8    10-11    SPORT. SPORT    ETV    99 000    8,2

9    13    LOOMAHULLUD    Kanal2    91 000    7,5

10    10-11    ENSV    ETV    87 000    7,1

Tagasi üles