Eelmisel nädalal kahekümne kahest TNS Emori poolt mõõdetavast kanalis eetris olnud 5211 saatest esimesele kohale tõusis Tuuli Roosma seiklused Kanal 2saates «Meie aasta Hiinas», mis kogus telerite ette 213 000 vaatajat.
Teletop: Tuuli Roosma vallutas edetabeli
Tihedalt teisel kohal on Kanal 2 «Pilvede all» ning kolmandal ETV maratonsari «Õnne 13». TV3 saated tol nädalal esikümne sekka ei mahtunud.
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 10)
Vaatajaid saateminuti kohta
koht/ koht eelmisel nädalal/ saade/ kanal/ vaatajaid tuh/ % sihtrühmast
1/ - «MEIE AASTA HIINAS» Kanal 2/ 213 000/ 17,5
2/ 5 «PILVEDE ALL» Kanal 2/ 211 000/ 17,3
3/ - «ÕNNE 13» ETV/ 198 000/ 16,3
4/ 6 «PEALTNÄGIJA» ETV/ 175 000/ 14,4
5/ - «NAABRIPLIKA» Kanal 2/ 157 000/ 12,9
6/ 10 «HOMMIK ANUGA» ETV/ 149 000/ 12,3
7/ - «C-KOMANDO» Kanal 2/ 146 000/ 12,0
8/ - «AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL» ETV/ 143 000/ 11,7
9/ - «NÄDALALÕPP KANAL 2GA» Kanal 2/ 142 000/ 11,7
10/ 8 «AKTUAALNE KAAMERA» ETV/ 140 000/ 11,5
Periood: 02.03.2015-08.03.2015