Eelmisel nädalal kahekümnest TNS Emori poolt mõõdetavast kanalis eetris olnud 4602 saatest esimeseks osutus taas TV3 tele-show «Su nägu kõlab tuttavalt», mis kogus seekord telerite ette lausa 285 000 vaatajat.
Teletop: näosaate populaarsus aina kasvab
Teisel kohal on edetabelis Kanal 2 põnev draamasari «Pilvede all» 191 000 vaatajaga ning kolmandale kohale trügis ETV saade «Pealtnägija» 188 000 vaatajaga. Tugeva tõusu esikümnesse tegi Kanal 2 «Radar».
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 46)
Vaatajaid saateminuti kohta
1/ 1 «SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/3» TV3/ 285 000
2/ 2-3 «PILVEDE ALL» Kanal 2/ 191 000
3/ 4 «PEALTNÄGIJA» ETV/ 188 000
4/ 6 «LAULA MU LAULU» Kanal 2/ 168 000
5/ 5 «NAABRIPLIKA» Kanal 2/ 151 000
6/ 17 «RADAR» Kanal 2/ 148 000
7-8/ 10 «NÄDALALÕPP KANAL 2GA» Kanal 2/ 144 000
7-8/ 14 «VIIMANE VÕMM» Kanal 2/ 144 000
9/ 12 «C-KOMANDO» Kanal 2/ 139 000
10-11/ 22 «REPORTER+» Kanal 2/ 131 000
10-11/ 11 «RAUDSE EESRIIDE JUMALUSED» ETV/ 131 000
Periood: 10.11.2014-16.11.2014
Allikas: TNS EMOR, Teleauditooriumi Mõõdikuuring