TNS Emori teleuuringu andmetel kogus eelmisel nädalal taas enim vaatajaid Kanal 2 menusari «Pilvede all», millele järgnesid ETV «Pealtnägija» ja TV3 populaarne «Padjaklubi».
Teletop: «Padjaklubi» tõusis kolmandale kohale, esimesed kaks kohta püsivad samad
Kanal 2 kodumaine sari «Viimane võmm» langes ühe sammu neljandale kohale. Taas külastab tabelit ka populaarne nõidade saade «Selgeltnägijate tuleproov», mis tõusis tabelis seitsmendale kohale.
Top 10 vaadatavamat saadet (nädal 21)
Vaatajaid saateminuti kohta
1/ 1 «PILVEDE ALL» Kanal2/ 167 000
2/ 2 «PEALTNÄGIJA» ETV/ 153 000
3/ 8-9 «PADJAKLUBI» TV 3/ 136 000
4/ 3 «VIIMANE VÕMM» Kanal2/ 132 000
5/ 6 «AKTUAALNE KAAMERA» ETV/ 130 000
6/ 5 «NAABRIPLIKA» Kanal2/ 123 000
7/ 16 «SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/14» TV 3/ 121 000
8/ 8-9 NÄDALALÕPP KANAL 2GA» Kanal2/ 120 000
9/ 10 SALADUSED» Kanal2/ 117 000
10/ 11 KÄTTEMAKSUKONTOR/11» TV 3/ 110 000
Sihtrühm: 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud; Periood: 19.05.2014-25.05.2014